BIDDING AND PROCUREMENT PLATFORM
銅坑礦業(yè)分公司井下采掘工程相關(guān)業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目中標(biāo)公告
項(xiàng)目名稱(chēng) | 銅坑礦業(yè)分公司井下采掘工程相關(guān)業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目 | ||||
項(xiàng)目招標(biāo)編號(hào) | 0633-2340320M01050 | ||||
招標(biāo)人 | 廣西華錫礦業(yè)有限公司銅坑礦業(yè)分公司 | ||||
建設(shè)單位 | 廣西華錫礦業(yè)有限公司銅坑礦業(yè)分公司 | ||||
招標(biāo)類(lèi)別 | R委托招標(biāo)??? □自行招標(biāo) | 招標(biāo)方式 | R公開(kāi)招標(biāo)??? □邀請(qǐng)招標(biāo) | ||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣西機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | ||||
中標(biāo)范圍 | 銅坑礦業(yè)分公司井下采掘措施工程內(nèi)容包括:①井下各中段(水平)的掘進(jìn)及與掘進(jìn)有關(guān)的生產(chǎn)安全措施工程,掘進(jìn)工作面局部通風(fēng)設(shè)施安裝,局風(fēng)扇安裝117臺(tái),膠布風(fēng)筒安裝7000m;不含鋅多金屬礦體開(kāi)發(fā)基建工程內(nèi)容,預(yù)計(jì)工程量為:掘進(jìn)約7000m/75600m3年,與掘進(jìn)有關(guān)的生產(chǎn)安全措施工程(實(shí)際發(fā)生時(shí)以業(yè)務(wù)聯(lián)系單等方式確定);②井下C30砼路面鋪設(shè),井下巷道鋼筋砼拱支護(hù),井下鋼筋砼密閉墻,井下臨時(shí)生產(chǎn)用風(fēng)水管安裝,井下磚結(jié)構(gòu)密閉墻,鋼電振安裝及格篩基礎(chǔ),噴漿、清漿及水倉(cāng)清理、固定點(diǎn)清漿,錨桿錨網(wǎng)支護(hù)項(xiàng)目以及井下其它零星措施;③井下各中段(水平)采場(chǎng)出礦的礦石二次破碎、采場(chǎng)中深孔鑿巖及與礦石二次破碎有關(guān)的生產(chǎn)安全措施等工程,預(yù)計(jì)工程量為:礦石二次破碎約100000m3/年,中深孔鑿巖約50000m/年,與礦石二次破碎有關(guān)的生產(chǎn)安全措施等工程量(實(shí)際發(fā)生時(shí)以業(yè)務(wù)聯(lián)系單等方式確定)。④井下生產(chǎn)區(qū)域技改、大修理項(xiàng)目等,⑤發(fā)包人根據(jù)生產(chǎn)需要可適當(dāng)調(diào)整承包內(nèi)容和工作量,具體以當(dāng)年度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃為準(zhǔn)。 | ||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2023年3月16日9時(shí)30分 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 廣西機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | ||
中標(biāo)人 | 貴州卓立豐特建設(shè)工程有限公司 | ||||
中標(biāo)下浮系數(shù) (%) | 7.80 | ||||
中標(biāo)報(bào)價(jià)系數(shù) (%) | 92.20 | ||||
承包期限 | 五年 | ||||
質(zhì)量等級(jí) | 合格 | ||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 秦衛(wèi)軍(注冊(cè)編號(hào):貴152192000116;身份證號(hào):6121**********1695) | ||||
公告媒介 | 中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)、中國(guó)采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)、精彩縱橫電子交易平臺(tái)、華錫集團(tuán)門(mén)戶(hù)網(wǎng)站 | ||||
公告日期(即中標(biāo)通知書(shū)簽發(fā)日期) | 2023年3月28日 | ||||
?
?