?廣西華錫集團梧州環(huán)科石油焦粉采購項目中標候選人公示
項目名稱 | 梧州華錫環(huán)??萍加邢薰臼徒狗鄄少忢椖?/span> | 項目招標編號 | WZHXZB-CG07-2022-004 | ||
招標人 | 梧州華錫環(huán)??萍加邢薰?/span> | ||||
項目單位 | 梧州華錫環(huán)??萍加邢薰?/span> | ||||
招標類別 | 集團自行招標 | 招標方式 | 公開招標 | ||
招標機構(gòu) | 廣西華錫集團股份有限公司招標與采購管理中心 | ||||
招標范圍 | 采購1000噸石油焦粉(指標參數(shù):固定碳FCd87%,揮發(fā)分Vd≤12%,硫小于5.5,灰份小于2%,水份小于3.0%,基低位熱值大于8100大卡,目數(shù)190—210目),稅率:13%,交貨地點:廣西梧州市龍圩區(qū)龍城西路168號。 | ||||
開標時間 | 2022年10月10日9時00分 | 開標地點 | 廣西柳州市桂中大道9號華錫大廈北側(cè)附樓一樓招標室(華錫大廈停車場入口右前方約100米) | ||
公示開始時間 | 2022年10月12日 | 公示截止時間 | 2022年10月14日 | ||
預(yù)中標人 | 昆明靈隆經(jīng)貿(mào)有限公司 | ||||
中標候選人情況 | 第一中標候選人 | 單位名稱 | 昆明靈隆經(jīng)貿(mào)有限公司 | ||
中標價 | 3199元/噸 | ||||
中標數(shù)量 | 1000噸 | ||||
交貨時間 | 根據(jù)需方業(yè)務(wù)部門電話通知 | ||||
交貨地點 | 廣西梧州市龍圩區(qū)龍城西路168號 | ||||
第二中標候選人 | 單位名稱 | 湘潭沃瑞德能源科技有限公司 | |||
中標價 | 3738元/噸 | ||||
中標數(shù)量 | 1000噸 | ||||
交貨時間 | 根據(jù)需方業(yè)務(wù)部門電話通知 | ||||
交貨地點 | 廣西梧州市龍圩區(qū)龍城西路168號 | ||||
被否決投標的投標人名稱、否決原因及依據(jù) | 茂名市新源貿(mào)易有限公司未交納投標保證金、未提供財務(wù)報表,未通過資格評審、響應(yīng)性評審;廣西馨鑫高中壓閥門有限公司未提供財務(wù)報表,未通過資格評審。 | ||||
其他公示內(nèi)容(如有) | 無 | ||||
公示媒介 | 中國采購與招標網(wǎng)、廣西招標網(wǎng)、廣西招標采購網(wǎng)、華錫集團官網(wǎng) | ||||
質(zhì)疑和投訴 | 若投標人或其他利害關(guān)系人對項目評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在中標候選人公示期向招標人提出,招標人應(yīng)當自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);若招標人拒不答復(fù)或認為招標人答復(fù)內(nèi)容不符合法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定或認為權(quán)益受到侵害的,請在自知道或應(yīng)當知道之日起10日內(nèi)向投訴受理部門提交書面投訴書,逾期不予受理。若招標人對項目評標結(jié)果有異議的,可在公示開始日起10日內(nèi)直接向投訴受理部門提交書面投訴書。 | ||||
投訴受理部門 | 廣西華錫集團股份有限公司招標與采購管理中心 | 投訴受理電話 | 0772-2625195 | ||
招?標?人:梧州華錫環(huán)保科技有限公司
招標機構(gòu):? 廣西華錫集團股份有限公司招標與采購管理中心
?????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ????????????????????? ???????2022年10月11日