BIDDING AND PROCUREMENT PLATFORM
廣西華錫集團(tuán)高峰公司RJY30型井下架空乘人裝置(猴車)采購項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
項(xiàng)目名稱 | 高峰公司RJY30型井下架空乘人裝置(猴車)采購項(xiàng)目 | 項(xiàng)目招標(biāo)編號(hào) | HXZB-高峰(CG)-202209001 | ||
招標(biāo)人 | 廣西高峰礦業(yè)有限責(zé)任公司 | ||||
項(xiàng)目單位 | 廣西高峰礦業(yè)有限責(zé)任公司 | ||||
招標(biāo)類別 | 集團(tuán)自行招標(biāo) | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | ||
招標(biāo)機(jī)構(gòu) | 廣西華錫集團(tuán)股份有限公司招標(biāo)與采購管理中心 | ||||
招標(biāo)范圍 | 采購3套R(shí)JY30型井下架空乘人裝置(猴車) | ||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2022年10月20日15:00 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 大廠鎮(zhèn)大廠賓館院內(nèi)原餐廳樓二樓第一會(huì)議室(華錫礦業(yè)駐大廠辦公點(diǎn)) | ||
公示開始時(shí)間 | 2022年10月28日 | 公示截止時(shí)間 | 2022年11月2日 | ||
預(yù)中標(biāo)人 | 長(zhǎng)沙正忠科技發(fā)展有限公司 | ||||
中標(biāo)候選人情況 | 第一中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 長(zhǎng)沙正忠科技發(fā)展有限公司 | ||
中標(biāo)總價(jià) | 215.00萬元 | ||||
備注 | |||||
第二中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 山東寧瑞機(jī)電科技股份有限公司 | |||
中標(biāo)總價(jià) | 243.48萬元 | ||||
備注 | |||||
第三中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 湖南華陽機(jī)械設(shè)備有限公司 | |||
中標(biāo)總價(jià) | 195.80萬元 | ||||
備注 | |||||
被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、否決原因及依據(jù) | 湖南川孚智能科技有限公司商務(wù)方案及售后服務(wù)承諾項(xiàng)目中除了交貨時(shí)間響應(yīng)外,其它“*”號(hào)項(xiàng)目均未響應(yīng),按招標(biāo)文件“對(duì)加注“*”的項(xiàng)目及招標(biāo)文件要求的項(xiàng)目必須進(jìn)行響應(yīng)或承諾”,響應(yīng)性評(píng)審未通過。 | ||||
其他公示內(nèi)容(如有) | 無 | ||||
公示媒介 | 廣西招標(biāo)網(wǎng)、華錫網(wǎng)、廣西招標(biāo)采購網(wǎng) | ||||
質(zhì)疑和投訴 | 若投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期向招標(biāo)人提出,招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);若招標(biāo)人拒不答復(fù)或認(rèn)為招標(biāo)人答復(fù)內(nèi)容不符合法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定或認(rèn)為權(quán)益受到侵害的,請(qǐng)?jiān)谧灾阑驊?yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向投訴受理部門提交書面投訴書,逾期不予受理。若招標(biāo)人對(duì)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示開始日起10日內(nèi)直接向投訴受理部門提交書面投訴書。 | ||||
投訴受理部門 | 廣西華錫集團(tuán)股份有限公司招標(biāo)與采購管理中心 | 投訴受理電話 | 0772-2625195 | ||
招?標(biāo)?人:廣西高峰礦業(yè)有限責(zé)任公司
招標(biāo)機(jī)構(gòu):? 廣西華錫集團(tuán)股份有限公司招標(biāo)與采購管理中心
?????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ???????????????2022年10月28日